전 격리된 티의 소개:
1. 사전 절연된 티의 종류: 사전 절연된 그래픽 티; 사전 절연 크로스 티
2.외부 재킷 파이프: HDPE 재킷 파이프; 아연 도금 철제 쉘 자켓 파이프; 스틸 재킷 파이프 등등.
3.Insulated 층: PUR 거품
4. 모든 제품은 고객의 특별한 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다.

지관 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 900 | 750 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 300 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 750 | 1500 | 900 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 1400 | 800 | 1500 | 850 | 1500 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1500 | 950 | 1500 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 1500 | 1050 | 1500 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1500 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 1500 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 1500 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지관 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
300 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||
350 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | |||||||||||||||||||||
400 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | |||||||||||||||||||
450 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | |||||||||||||||||
500 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | |||||||||||||||
600 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 2000 | 900 | |||||||||||||
700 | 1500 | 850 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 1000 | 2000 | 1000 | 2200 | 1000 | |||||||||||
800 | 1500 | 950 | 1600 | 1050 | 1600 | 1050 | 1800 | 1050 | 1800 | 1050 | 2000 | 1050 | 2200 | 1050 | 2200 | 1050 | |||||||||
900 | 1500 | 1050 | 1600 | 1100 | 1600 | 1100 | 1800 | 1100 | 1800 | 1100 | 2000 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 | 1100 | |||||||
1000 | 1500 | 1100 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1200 | 2000 | 1200 | 2200 | 1200 | 2200 | 1200 | 2200 | 1200 | 2200 | 1200 | |||||
1200 | 1600 | 1200 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 2000 | 1400 | 2000 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 | |||
1400 | 1600 | 1300 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 | 1600 | |
인기 탭: 사전 절연 티, 중국 사전 절연 티 제조 업체, 공급 업체, 공장






