Tangshan xingbang 파이프라인 엔지니어링 장비 유한 공사는 폴리우레탄 단열 파이프, 폴리우레탄 단열 팔꿈치, 폴리우레탄 단열 티, 폴리우레탄 단열 감속기 및 경보 시스템을 포함한 원스톱 쇼핑을 제공합니다.
캐리어 파이프: 강관, 플라스틱 파이프, 방청 파이프
절연 팔꿈치에는 90도, 45도, 30도 등이 있습니다.
외부 재킷 파이프: HDPE 재킷 파이프; 아연 도금 철제 쉘 재킷 파이프; 스틸 재킷 파이프 등등.
모든 제품은 고객의 특별한 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다.
90의 명세도폴리우레탄 열 절연제 팔꿈치s | |||||
DN | 길이(mm) | ||||
1.5D | 2.5D | 3D | 4D | 5D | |
20 | 430 | 450 | 460 | 480 | 500 |
25 | 440 | 470 | 480 | 500 | 525 |
32 | 450 | 480 | 500 | 530 | 560 |
40 | 460 | 500 | 520 | 560 | 590 |
50 | 480 | 530 | 550 | 600 | 650 |
65 | 500 | 570 | 600 | 660 | 725 |
80 | 520 | 600 | 640 | 720 | 800 |
100 | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 |
125 | 590 | 720 | 780 | 900 | 1025 |
150 | 630 | 780 | 850 | 1000 | 1150 |
200 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
250 | 780 | 1030 | 1150 | 1400 | 1650 |
300 | 850 | 1150 | 1300 | 1600 | 1900 |
350 | 930 | 1280 | 1450 | 1800 | 2150 |
400 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 |
450 | 1080 | 1530 | 1750 | 2200 | 2650 |
500 | 1150 | 1650 | 1900 | 2400 | 2900 |
600 | 1400 | 2000 | 2300 | 2900 | 3500 |
700 | 1550 | 2250 | 2600 | 3300 | 4000 |
800 | 1700 | 2500 | 2900 | 3700 | 4500 |
900 | 1950 | 2850 | 3300 | 4200 | 5100 |
1000 | 2200 | 3200 | 3700 | 4700 | 5700 |
1200 | 2600 | 3800 | 4400 | 5600 | 6800 |
1400 | 2900 | 4300 | 5000 | 6400 | 7800 |
1600 | 3200 | 4800 | 5600 | 7200 | 9800 |
메모:
1.표준: GB/T29047-2021, CJ/T155-2001
2. 고객의 요구 사항에 따라 다른 각도와 다른 단일 길이 팔꿈치를 만들 수도 있습니다.
3.Steel 파이프, 절연층 및 외부 보호 파이프의 두께는 모두 고객의 특별한 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다.
4. 더 자세한 정보가 필요하면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
인기 탭: 폴리우레탄 단열 팔꿈치, 중국 폴리우레탄 단열 팔꿈치 제조 업체, 공급 업체, 공장




